Lorient · Vannes · Auray · Pontivy · Quimperlé · 40 km
Zone d'intervention : 40 km autour de Languidic
Notre base est à Languidic, dans la vallée du Blavet. Nous intervenons dans un rayon de 40 km : l'ouest et le centre du Morbihan et le sud du Finistère autour de Quimperlé. Chaque commune de la zone a sa page.
Zone d'intervention
Toutes nos communes, sur la carte
Depuis Languidic, nous intervenons dans un rayon de 40 km : tout le pays de Lorient et la ria d'Étel, le pays d'Auray jusqu'à Vannes, Baud, Locminé et Pontivy, et le sud du Finistère autour de Quimperlé. Survolez la carte ou cherchez votre commune : chacune a sa page.
En un coup d'œil
Les 142 communes et leurs chiffres
Département, nombre de maisons (Insee 2021) et jours de pluie par an (ERA5, 2015-2024).
| Commune | Code postal | Département | Maisons | Jours de pluie / an |
|---|---|---|---|---|
| Languidic | 56440 | Morbihan | 3 094 | 139 |
| Brandérion | 56700 | Morbihan | 540 | 139 |
| Inzinzac-Lochrist | 56650 | Morbihan | 2 436 | 139 |
| Quistinic | 56310 | Morbihan | 647 | 139 |
| Hennebont | 56700 | Morbihan | 4 899 | 139 |
| Lanvaudan | 56240 | Morbihan | 343 | 140 |
| Kervignac | 56700 | Morbihan | 2 587 | 139 |
| Landévant | 56690 | Morbihan | 1 429 | 139 |
| Nostang | 56690 | Morbihan | 650 | 145 |
| Baud | 56150 | Morbihan | 2 399 | 135 |
| Calan | 56240 | Morbihan | 462 | 140 |
| Landaul | 56690 | Morbihan | 936 | 138 |
| Caudan | 56850 | Morbihan | 2 532 | 139 |
| Camors | 56330 | Morbihan | 1 287 | 138 |
| Merlevenez | 56700 | Morbihan | 1 253 | 145 |
| Bubry | 56310 | Morbihan | 1 065 | 139 |
| Saint-Barthélemy | 56150 | Morbihan | 526 | 135 |
| Pluvigner | 56330 | Morbihan | 3 001 | 138 |
| Plouay | 56240 | Morbihan | 2 176 | 140 |
| Sainte-Hélène | 56700 | Morbihan | 560 | 145 |
| Locoal-Mendon | 56550 | Morbihan | 1 376 | 138 |
| Lanester | 56600 | Morbihan | 6 217 | 139 |
| Cléguer | 56620 | Morbihan | 1 351 | 139 |
| Guénin | 56150 | Morbihan | 720 | 135 |
| Melrand | 56310 | Morbihan | 725 | 139 |
| Plouhinec | 56680 | Morbihan | 2 301 | 145 |
| Pont-Scorff | 56620 | Morbihan | 1 408 | 143 |
| Inguiniel | 56240 | Morbihan | 917 | 141 |
| La Chapelle-Neuve | 56500 | Morbihan | 393 | 137 |
| Riantec | 56670 | Morbihan | 2 437 | 145 |
| Lorient | 56100 | Morbihan | 8 498 | 143 |
| Locmiquélic | 56570 | Morbihan | 1 661 | 145 |
| Quéven | 56530 | Morbihan | 3 213 | 143 |
| Brech | 56400 | Morbihan | 2 609 | 137 |
| Belz | 56550 | Morbihan | 1 620 | 145 |
| Brandivy | 56390 | Morbihan | 534 | 138 |
| Pluméliau-Bieuzy | 56310 | Morbihan | 1 906 | 134 |
| Port-Louis | 56290 | Morbihan | 952 | 143 |
| Rédené | 29300 | Finistère | 1 144 | 139 |
| Gestel | 56530 | Morbihan | 1 029 | 143 |
| Étel | 56410 | Morbihan | 834 | 145 |
| Arzano | 29300 | Finistère | 579 | 139 |
| Guern | 56310 | Morbihan | 588 | 139 |
| Guilligomarc'h | 29300 | Finistère | 323 | 139 |
| Gâvres | 56680 | Morbihan | 310 | 143 |
| Kernascléden | 56540 | Morbihan | 169 | 141 |
| Persquen | 56160 | Morbihan | 162 | 139 |
| Larmor-Plage | 56260 | Morbihan | 3 097 | 143 |
| Ploemeur | 56270 | Morbihan | 6 682 | 143 |
| Plumergat | 56400 | Morbihan | 1 549 | 137 |
| Plumelin | 56500 | Morbihan | 985 | 137 |
| Erdeven | 56410 | Morbihan | 1 618 | 141 |
| Sainte-Anne-d'Auray | 56400 | Morbihan | 970 | 137 |
| Ploemel | 56400 | Morbihan | 1 219 | 138 |
| Berné | 56240 | Morbihan | 617 | 142 |
| Lignol | 56160 | Morbihan | 400 | 141 |
| Auray | 56400 | Morbihan | 3 170 | 137 |
| Guidel | 56520 | Morbihan | 4 383 | 140 |
| Pluneret | 56400 | Morbihan | 2 316 | 137 |
| Saint-Thuriau | 56300 | Morbihan | 782 | 134 |
| Moustoir-Ac | 56500 | Morbihan | 686 | 134 |
| Meslan | 56320 | Morbihan | 631 | 142 |
| Locunolé | 29310 | Finistère | 484 | 139 |
| Guémené-sur-Scorff | 56160 | Morbihan | 384 | 138 |
| Locmalo | 56160 | Morbihan | 397 | 138 |
| Saint-Caradec-Trégomel | 56540 | Morbihan | 215 | 142 |
| Locminé | 56500 | Morbihan | 1 423 | 134 |
| Le Sourn | 56300 | Morbihan | 889 | 134 |
| Grand-Champ | 56390 | Morbihan | 2 153 | 139 |
| Tréméven | 29300 | Finistère | 982 | 139 |
| Colpo | 56390 | Morbihan | 842 | 139 |
| Quimperlé | 29300 | Finistère | 4 139 | 143 |
| Moréac | 56500 | Morbihan | 1 427 | 134 |
| Le Bono | 56400 | Morbihan | 1 036 | 138 |
| Plouharnel | 56340 | Morbihan | 933 | 141 |
| Malguénac | 56300 | Morbihan | 771 | 138 |
| Ploërdut | 56160 | Morbihan | 556 | 144 |
| Le Croisty | 56540 | Morbihan | 347 | 147 |
| Pontivy | 56300 | Morbihan | 4 097 | 134 |
| Crach | 56950 | Morbihan | 1 519 | 138 |
| Plougoumelen | 56400 | Morbihan | 1 046 | 137 |
| Séglien | 56160 | Morbihan | 285 | 138 |
| Carnac | 56340 | Morbihan | 1 768 | 141 |
| Évellys | 56500 | Morbihan | 1 429 | 131 |
| Bignan | 56500 | Morbihan | 1 150 | 134 |
| Locmaria-Grand-Champ | 56390 | Morbihan | 658 | 139 |
| Querrien | 29310 | Finistère | 751 | 142 |
| Priziac | 56320 | Morbihan | 461 | 147 |
| Ploeren | 56880 | Morbihan | 2 333 | 137 |
| Clohars-Carnoët | 29360 | Finistère | 2 037 | 141 |
| Mellac | 29300 | Finistère | 1 294 | 143 |
| Le Faouët | 56320 | Morbihan | 1 204 | 142 |
| Groix | 56590 | Morbihan | 1 139 | 134 |
| La Trinité-sur-Mer | 56470 | Morbihan | 746 | 138 |
| Saint-Philibert | 56470 | Morbihan | 655 | 138 |
| Langoëlan | 56160 | Morbihan | 192 | 138 |
| Saint-Tugdual | 56540 | Morbihan | 178 | 144 |
| Plescop | 56890 | Morbihan | 1 872 | 140 |
| Baden | 56870 | Morbihan | 1 946 | 138 |
| Cléguérec | 56480 | Morbihan | 1 141 | 138 |
| Locqueltas | 56390 | Morbihan | 727 | 139 |
| Baye | 29300 | Finistère | 534 | 143 |
| Lanvénégen | 56320 | Morbihan | 536 | 142 |
| Noyal-Pontivy | 56920 | Morbihan | 1 470 | 132 |
| Moëlan-sur-Mer | 29350 | Finistère | 3 123 | 141 |
| Saint-Jean-Brévelay | 56660 | Morbihan | 1 098 | 138 |
| Meucon | 56890 | Morbihan | 810 | 140 |
| Kerfourn | 56920 | Morbihan | 347 | 131 |
| Saint-Allouestre | 56500 | Morbihan | 270 | 132 |
| Silfiac | 56480 | Morbihan | 214 | 138 |
| Réguiny | 56500 | Morbihan | 812 | 131 |
| Le Trévoux | 29380 | Finistère | 620 | 143 |
| Locmariaquer | 56740 | Morbihan | 747 | 138 |
| Neulliac | 56300 | Morbihan | 638 | 134 |
| Larmor-Baden | 56870 | Morbihan | 417 | 138 |
| Lescouët-Gouarec | 22570 | Côtes-d'Armor | 89 | 142 |
| Arradon | 56610 | Morbihan | 2 100 | 139 |
| Saint-Pierre-Quiberon | 56510 | Morbihan | 1 037 | 130 |
| Saint-Gérand-Croixanvec | 56920 | Morbihan | 526 | 132 |
| Saint-Thurien | 29380 | Finistère | 447 | 144 |
| Sainte-Brigitte | 56480 | Morbihan | 80 | 141 |
| Vannes | 56000 | Morbihan | 9 720 | 140 |
| Saint-Avé | 56890 | Morbihan | 3 718 | 138 |
| Plaudren | 56420 | Morbihan | 813 | 138 |
| Langonnet | 56630 | Morbihan | 858 | 147 |
| Crédin | 56580 | Morbihan | 578 | 131 |
| Radenac | 56500 | Morbihan | 457 | 131 |
| Plouray | 56770 | Morbihan | 472 | 147 |
| Kergrist | 56300 | Morbihan | 317 | 134 |
| Île-aux-Moines | 56780 | Morbihan | 317 | 139 |
| Buléon | 56420 | Morbihan | 222 | 132 |
| Mellionnec | 22110 | Côtes-d'Armor | 168 | 149 |
| Riec-sur-Bélon | 29340 | Finistère | 1 972 | 146 |
| Monterblanc | 56250 | Morbihan | 1 155 | 138 |
| Arzon | 56640 | Morbihan | 996 | 129 |
| Saint-Aignan | 56480 | Morbihan | 280 | 137 |
| Plumelec | 56420 | Morbihan | 1 067 | 131 |
| Pleugriffet | 56120 | Morbihan | 527 | 131 |
| Le Saint | 56110 | Morbihan | 302 | 150 |
| Gueltas | 56920 | Morbihan | 212 | 129 |
| Île-d'Arz | 56840 | Morbihan | 159 | 139 |
| Ploërmel | 56800 | Morbihan | 3 459 | 129 |
Toutes les communes
Les 141 communes de notre zone
Toutes les communes à 40 km ou moins de Languidic, rangées par département et par intercommunalité. Votre commune n'a pas de page dédiée ? Nous y intervenons de la même façon : appelez le 06 19 72 49 63.
Morbihan 125 communes
Autres communes 125 communes
Arradon, Arzon, Auray, Baden, Baud, Belz, Berné, Bignan, Brandivy, Brandérion, Brech, Bubry, Buléon, Calan, Camors, Carnac, Caudan, Cléguer, Cléguérec, Colpo, Crach, Crédin, Erdeven, Gestel, Grand-Champ, Groix, Gueltas, Guern, Guidel, Guémené-sur-Scorff, Guénin, Gâvres, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Kerfourn, Kergrist, Kernascléden, Kervignac, La Chapelle-Neuve, La Trinité-sur-Mer, Landaul, Landévant, Lanester, Langonnet, Langoëlan, Languidic, Lanvaudan, Lanvénégen, Larmor-Baden, Larmor-Plage, Le Bono, Le Croisty, Le Faouët, Le Saint, Le Sourn, Lignol, Locmalo, Locmaria-Grand-Champ, Locmariaquer, Locminé, Locmiquélic, Locoal-Mendon, Locqueltas, Lorient, Malguénac, Melrand, Merlevenez, Meslan, Meucon, Monterblanc, Moréac, Moustoir-Ac, Neulliac, Nostang, Noyal-Pontivy, Persquen, Plaudren, Plescop, Pleugriffet, Ploemel, Ploemeur, Ploeren, Plouay, Plougoumelen, Plouharnel, Plouhinec, Plouray, Ploërdut, Plumelec, Plumelin, Plumergat, Pluméliau-Bieuzy, Pluneret, Pluvigner, Pont-Scorff, Pontivy, Port-Louis, Priziac, Quistinic, Quéven, Radenac, Riantec, Réguiny, Saint-Aignan, Saint-Allouestre, Saint-Avé, Saint-Barthélemy, Saint-Caradec-Trégomel, Saint-Gérand-Croixanvec, Saint-Jean-Brévelay, Saint-Philibert, Saint-Pierre-Quiberon, Saint-Thuriau, Saint-Tugdual, Sainte-Anne-d'Auray, Sainte-Brigitte, Sainte-Hélène, Silfiac, Séglien, Vannes, Étel, Évellys, Île-aux-Moines, Île-d'Arz.
Finistère 14 communes
Autres communes 14 communes
Arzano, Baye, Clohars-Carnoët, Guilligomarc'h, Le Trévoux, Locunolé, Mellac, Moëlan-sur-Mer, Querrien, Quimperlé, Riec-sur-Bélon, Rédené, Saint-Thurien, Tréméven.
Côtes-d'Armor 2 communes
Autres communes 2 communes
Parlons de votre toit
Décrivez-nous ce que vous voyez : on vous dit ce qu'il faut faire, et ce que ça coûte. Le devis est gratuit, pour les particuliers comme pour les professionnels.